1986 | Meisterschaft der Herren I in der Kreisklasse 3 |
1987 | Meisterschaft der Herren II in der Kreisklasse 3 |
1988 | Meisterschaft der Herren I in der Kreisklasse 2 Abstieg der Herren II |
1990 | Meisterschaft der Knaben 1 in der Kreisklasse 1 |
1991 | Meisterschaft der Junioren in der Kreisklasse 1 |
1992 |
Meisterschaft der Mädchen in der Kreisklasse 1
|
1994 | Meisterschaft der Herren II in der Kreisklasse 3 |
1995 | Meisterschaft der Knaben 1 in der Bezirksklasse 2 Meisterschaft der Bambinos in der Kreisklasse 1 |
1996 | Abstieg der Herren I Meisterschaft der Damen in der Kreisklasse 2 Meisterschaft der Juniorinnen in der Bezirksklasse 2 |
1997 | Aufstieg der Junioren in die Bezirksklasse 1 |
1998 | Meisterschaft der Herren I in der Kreisklasse 2 Abstieg der Damen und der Jungsenioren |
2000 | Meisterschaft der Damen in der Kreisklasse 2 |
2002 | Meisterschaft der Junioren in der Kreisklasse 2 Aufstieg der Herren I in die Kreisklasse 1 |
2003 | Meisterschaft der Damen in der Kreisklasse 1 |
2008 | Meisterschaft der Damen in der Bezirksklasse 2 |
2009 | Abstieg der Damen aus der Bezirksklasse 1 |
2010 | Abstieg der Damen aus der Bezirksklasse 2 |
2011 | Spielgemeinschaft der Damen mit Nüdlingen |
2015 | Unser Fokus liegt nun auf Training und Freizeittennis |
2017 | Endlich!!! Eine Herren-30-Mannschaft geht unter der Federführung von Markus Schott in den Spielbetrieb und sichert sich zugleich die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg |
2018 | Aufstieg der Herren-30-Mannschaft I in die Bezirksklasse 1 Gründung der Herren-30-Mannschaft II und Teilnahme am Spielbetrieb in der Kreisklasse 1 |
2019 |
unglücklicher Abstieg der Herren-30 I in die Bezirksklasse 2 |
2020 | Die Herren-30-Mannschaft I holt sich in einem Herzschlag-Endspiel gegen den SV Schwanfeld die Meisterschaft und steigt erneut in die Bezirksklasse 1 auf. Die Herren-30-Mannschaft II fährt die ersten Siege ein und wird 2. in der Kreisklasse 1. Und erstmals geht eine Herren-40-Mannschaft an den Start. (Aufgrund der Corona-Pandemie gehen insgesamt weniger Mannschaften an den Start. Die Spiele können aber alle, mit Auflagen, durchgezogen werden) |
2021 | Die Herren-30 I schließen mit dem 3. Platz ab. Herren-30 II werden punktgleich mit Oberthulba II Zweiter und die Herren-40 belegen am Ende Platz 4 |