Gruppen TschuggiMuggi-Cup female 2023
| Platz | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sina Neugebauer | 6:0 | 6:0 | 36:4 |
| 2 | Katrin Gröning | 4:2 | 4:2 | 25:18 |
| 3 | Kirsten Greubel | 2:4 | 2:4 | 19:28 |
| 4 | Samira Stöth | 0:6 | 0:6 | 6:36 |
——————————————————————————————————————————————————————–
| Platz | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Kimmel | 4:0 | 4:0 | 24:1 |
| 2 | Amelie Feser | 2:2 | 2:3 | 10:20 |
| 3 | Kerstin Schneider | 0:4 | 1:4 | 9:22 |
——————————————————————————————————————————————————————–
| Platz | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Bartel | 4:0 | 4:0 | 24:0 |
| 2 | Melina Bambach | 2:2 | 2:2 | 12:13 |
| 3 | Jennifer Rüger | 0:4 | 0:4 | 1:24 |
——————————————————————————————————————————————————————–
| Platz | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin Hartung | 6:0 | 6:0 | 36:1 |
| 2 | Susanne Blaßdörfer | 4:2 | 4:2 | 25:23 |
| 3 | Anna Reuß | 2:4 | 2:4 | 17:28 |
| 4 | Carlotta Köth | 0:6 | 0:6 | 10:36 |







