Bereits ins vierte Austragungsjahr starten wieder die alljährlichen Vereinsmeisterschaften der Tennisabteilung des FC Eltingshausen. Wieder steigende Teilnehmerzahlen lassen auf spannende und sehenswerte Matches hoffen. Wer holt sich den begehrten und bereits auch über die Landkreisgrenzen hinweg bekannten TschuggiMuggi Pokal 2020? Wer den Ananas-Cup? Und wer gewinnt die Doppel-Konkurrenz? Die Titelverteidiger Sebastian Schübert (TschuggiMuggi) Michael Seufert (Ananas) und Thomas Eichhorn/Michael Nöth (3. & 4. Bryan-Brother) werden sich sicherlich mächtig anstrengen dürfen. Alle Ergebnisse und Tabellen findet ihr zukünftig hier…
| Rang | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | Sebastian Schübert | 6:0 | 6:0 | 36:0 |
| 2 | Dominik Paradies | 4:2 | 4:2 | 16:25 |
| 3 | Greubel Marco | 2:4 | 2:4 | 16:27 |
| 4 | Mario Wetterich | 0:6 | 0:6 | 4:36 |
| Rang | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | Marco Danz | 6:0 | 6:0 | 36:7 |
| 2 | Uli Spahn | 4:2 | 4:2 | 26:18 |
| 3 | Claus-Peter Köth | 2:4 | 2:4 | 23:24 |
| 4 | Lukas Karch | 0:6 | 0:6 | 0:36 |
| Rang | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | Mario Wirth | 6:0 | 6:0 | 36:5 |
| 2 | Alexander Kuhn | 4:2 | 4:2 | 25:23 |
| 3 | Fabian May | 2:4 | 2:4 | 23:39 |
| 4 | Jasper Kromer | 0:6 | 1:6 | 25:42 |
| Rang | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | Thomas Eichhorn | 6:0 | 6:0 | 36:7 |
| 2 | Christian Ament | 4:2 | 4:2 | 28:22 |
| 3 | Stefan Rieger | 2:4 | 2:4 | 21:29 |
| 4 | Paul Müller | 0:6 | 0:6 | 9:36 |
| Rang | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | Markus Schott | 6:0 | 6:0 | 36:15 |
| 2 | Michael Nöth | 4:2 | 4:2 | 27:24 |
| 3 | Markus Seifert | 2:4 | 2:5 | 26:40 |
| 4 | Steffen Hartung | 0:6 | 1:6 | 29:39 |
| Rang | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | Bastian Steuerwald | 6:0 | 6:0 | 36:2 |
| 2 | Peter Steuerwald | 4:2 | 4:2 | 27:25 |
| 3 | Michael Bambach | 2:4 | 2:4 | 21:31 |
| 4 | Michael Moritz | 0:6 | 0:6 | 10:36 |
| Rang | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | Reiner Neugebauer | 6:0 | 6:1 | 24:8 |
| 2 | Michael Seufert | 4:2 | 5:3 | 43:41 |
| 3 | Patrick Zänglein | 2:4 | 3:4 | 32:31 |
| 4 | Alexander Feser | 0:6 | 0:6 | 4:36 |
| Rang | Name | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | Björn Seidl | 6:0 | 6:0 | 37:9 |
| 2 | Alexander Schott | 4:2 | 4:2 | 32:14 |
| 3 | Jan Sciarrotta-Kraft | 2:4 | 2:4 | 16:35 |
| 4 | Timo Greubel | 0:6 | 0:6 | 11:38 |
Die Finalspiele 2025 werden zum Familienfest Nachdem am Samstag wettertechnisch eine Pause eingelegt werden musste, fanden die beiden Finalbegegnungen am Sonntag statt. Und das Wetter spielte mit. Das Finale der U12 bestritten Jaro Pucher vom TC RW Bad Kissingen, der sich im ja Viertelfinale gegen Leo Dong und im Halbfinale gegen Toni Zänglein durchsetzen konnte,…
Erstmalig Ausrichter der Tennis-Landkreismeisterschaften Vom 02. – 05. Oktober treten wir, erstmalig in der Historie des FC Eltingshausen, als Ausrichter der Tennis-Landkreismeisterschaften Bad Kissingen auf. An 5 aufeinanderfolgenden Tagen werden die besten Tennisspieler des Landkreises gesucht. Voraussetzung zur Teilnahme ist im Jahr 2025 als gemeldeter Spieler/Spielerin eines Vereins im Landkreis Bad Kissingen aktiv gewesen zu…
Abschlusstag bei strahlendem Sonnenschein Leo Gröning, Carolin Hartung und Mario Wirth heißen die strahlenden Gewinner des TschuggiMuggi-Cups 2025 Goldene Himbeere, KIWI-Cup und Ananas-Cup Und hier noch ein paar Impressionen von diesem herrlichen Tag…
Die Kids überzeugen nicht nur spielerisch Wer in diesem Jahr in jedem Fall zu überzeugen weiß, sind unsere jungen Aktiven. Nicht nur was sie spielerisch bieten ist sehenswert auch die kreativen Bilder nach den Matches wissen zu überzeugen. Da haben sie den Erwachsen ganz klar was voraus. Abstimmen kann man noch unter folgendem Link: Best…
Heiße Duelle bis zu den Finalspielen In der Vorschlußrunde zum TMC-Endspiel kam es u.a. zu einem brisanten Bruderduell. Außerdem schaffte es ein Teilnehmer ins Finale, der schon einmal ganz oben stand. Und bei der Ananas treffen zwei Urgesteine aufeinander. TMC Halbfinale: Timo Greubel – Marius Greubel 6:4 7:6 (Timo im Finale) TMC Halbfinale: Mario Wirth…